Cấy ghép Implant là phương pháp phục hình răng mất bằng cách đặt trụ Implant vào xương hàm để thay thế phần chân răng đã mất. Tùy theo số lượng răng cần phục hình, tình trạng xương hàm và kế hoạch điều trị, bác sĩ có thể chỉ định cấy Implant đơn lẻ hoặc phục hình toàn hàm bằng phương án All on.
MedDental cung cấp nhiều dòng Implant như Biotem, Neobiotech, Osstem, Hiossen, Neodent, Straumann và Nobel cùng các dịch vụ hỗ trợ như ghép xương, nâng xoang, hàm giả trên Implant, Abutment cá nhân hóa và MEDGPS. Chi phí cụ thể được niêm yết trong bảng dưới đây.
Lưu ý: Bảng giá dịch vụ nha khoa trên website mang tính tham khảo tại thời điểm đăng tải và chưa bao gồm các chương trình khuyến mại. Mức giá có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm, tình trạng răng miệng, phương án điều trị và chính sách áp dụng tại cơ sở. Trong trường hợp bảng giá trên website chưa được cập nhật kịp thời, mức giá thực tế được xác nhận tại cơ sở MedDental hoặc thông qua tư vấn chính thức của MedDental sẽ là mức giá áp dụng.
| STT | DỊCH VỤ | KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN | BẢO HÀNH |
| VIII | DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT | ||||
| 1 | Cấy ghép Implant Hàn Quốc (Biotem) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Biotem + Abutment + sứ Katana) | Trụ | 15.000.000 | 5 năm |
| 2 | Cấy ghép Implant Hàn Quốc (Neobiotech) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Neobiotech + Abutment + sứ Katana) | Trụ | 15.000.000 | 5 năm |
| 3 | Cấy ghép Implant Hàn Quốc (Osstem) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Osstem + Abutment + sứ Katana) | Trụ | 18.000.000 | 10 năm |
| 4 | Cấy ghép Implant Mỹ (Hiossen) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Hiossen + Abutment + sứ Katana) | Trụ | 23.000.000 | 15 năm |
| 5 | Cấy ghép Implant Neodent Neoporos | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Neodent Neoporos + Abutment cá nhân + sứ Katana) | Trụ | 25.000.000 | 20 năm |
| 6 | Cấy ghép Implant Neodent Acqua | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Neodent Acqua + Abutment cá nhân + sứ Katana) | Trụ | 30.000.000 | 20 năm |
| 7 | Cấy ghép Implant Thụy Sỹ Straumann BLT (SLA) Titanium | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Straumann BLT SLA Titanium + Abutment cá nhân + sứ Katana) | Trụ | 38.000.000 | 20 năm |
| 8 | Cấy ghép Implant Thụy Sỹ Straumann BLT (SLActive) Roxolid | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Straumann BLT SLActive Roxolid + Abutment cá nhân + sứ Katana) | Trụ | 50.000.000 | Vĩnh viễn |
| 9 | Cấy ghép Implant Nobel Ti Ultra | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Nobel Ti Ultra + Abutment) | Trụ | 50.000.000 | Vĩnh viễn |
| 10 | Cấy ghép Implant Nobel Ti Unite | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Nobel Ti Unite + Abutment) | Trụ | 38.000.000 | 20 năm |
| 11 | Phẫu thuật ghép xương nhân tạo (0.25~0.5cc) | Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant | Trụ | 5.000.000 | |
| 12 | Phẫu thuật ghép màng xương nhân tạo (12x24mm) | Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng ghép xương tự thân lấy từ trong miệng (màng xương nhân tạo) | Trụ | 5.000.000 | |
| 13 | Phẫu thuật nâng xoang kín | Răng | 4.000.000 | ||
| 14 | Phẫu thuật nâng xoang hở | Răng | 8.000.000 | ||
| 15 | Phẫu thuật ghép xương tự thân | Răng | 8.000.000 | ||
| IX | DỊCH VỤ IMPLANT ALL ON | ||||
| 1 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Osstem) | Hàm | 80.000.000 | 10 năm |
| 2 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Osstem Hàm nhựa thường) | Hàm | 100.000.000 | 10 năm |
| 3 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc (Ivobase) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Osstem Hàm nhựa Ivobase) | Hàm | 125.000.000 | 10 năm |
| 4 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc (Katana) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Osstem Răng sứ Katana) | Hàm | 150.000.000 | 10 năm |
| 5 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc (Cercon HT) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Osstem Răng sứ Cercon HT) | Hàm | 170.000.000 | 10 năm |
| 6 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc (Lava) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Osstem Răng sứ Lava) | Hàm | 182.000.000 | 10 năm |
| 7 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Osstem) | Hàm | 100.000.000 | 10 năm |
| 8 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Osstem Hàm nhựa thường) | Hàm | 125.000.000 | 10 năm |
| 9 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc (Ivobase) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Osstem Hàm nhựa Ivobase) | Hàm | 153.000.000 | 10 năm |
| 10 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc (Katana) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Osstem Răng sứ Katana) | Hàm | 181.000.000 | 10 năm |
| 11 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc (Cercon HT) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Osstem Răng sứ Cercon HT) | Hàm | 204.000.000 | 10 năm |
| 12 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc (Lava) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Osstem Răng sứ Lava) | Hàm | 218.000.000 | 10 năm |
| 13 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Neodent Neoporos | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Neodent Neoporos) | Hàm | 158.000.000 | 15 năm |
| 14 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Neodent Neoporos | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Neodent Neoporos Hàm nhựa thường) | Hàm | 180.000.000 | 15 năm |
| 15 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Neodent Neoporos (Ivobase) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Neodent Neoporos Hàm nhựa Ivobase) | Hàm | 205.000.000 | 15 năm |
| 16 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Neodent Neoporos (Katana) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Neodent Neoporos Răng sứ Katana) | Hàm | 230.000.000 | 15 năm |
| 17 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Neodent Neoporos (Cercon HT) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Neodent Neoporos Răng sứ Cercon HT) | Hàm | 250.000.000 | 15 năm |
| 18 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Neodent Neoporos (Lava) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Neodent Neoporos Răng sứ Lava) | Hàm | 262.000.000 | 15 năm |
| 19 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Neodent Neoporos | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Neodent Neoporos) | Hàm | 193.000.000 | 15 năm |
| 20 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Neodent Neoporos | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Neodent Neoporos Hàm nhựa thường) | Hàm | 223.000.000 | 15 năm |
| 21 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Neodent Neoporos (Ivobase) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Neodent Neoporos Hàm nhựa Ivobase) | Hàm | 251.000.000 | 15 năm |
| 22 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Neodent Neoporos (Katana) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Neodent Neoporos Răng sứ Katana) | Hàm | 279.000.000 | 15 năm |
| 23 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Neodent Neoporos (Cercon HT) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Neodent Neoporos Răng sứ Cercon HT) | Hàm | 302.000.000 | 15 năm |
| 24 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Neodent Neoporos (Lava) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Neodent Neoporos Răng sứ Lava) | Hàm | 316.000.000 | 15 năm |
| 25 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Straumann BLT SLA Titanium) | Hàm | 228.000.000 | 20 năm |
| 26 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Straumann BLT SLA Titanium Hàm nhựa thường) | Hàm | 250.000.000 | 20 năm |
| 27 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium (Ivobase) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Straumann BLT SLA Titanium Hàm nhựa Ivobase) | Hàm | 275.000.000 | 20 năm |
| 28 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium (Katana) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Straumann BLT SLA Titanium Răng sứ Katana) | Hàm | 300.000.000 | 20 năm |
| 29 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium (Cercon HT) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Straumann BLT SLA Titanium Răng sứ Cercon HT) | Hàm | 320.000.000 | 20 năm |
| 30 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium (Lava) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 4 - Straumann BLT SLA Titanium Răng sứ Lava) | Hàm | 332.000.000 | 20 năm |
| 31 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Straumann BLT SLA Titanium) | Hàm | 280.000.000 | 20 năm |
| 32 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Straumann BLT SLA Titanium Hàm nhựa thường) | Hàm | 310.000.000 | 20 năm |
| 33 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium (Ivobase) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Straumann BLT SLA Titanium Hàm nhựa Ivobase) | Hàm | 338.000.000 | 20 năm |
| 34 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium (Katana) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Straumann BLT SLA Titanium Răng sứ Katana) | Hàm | 366.000.000 | 20 năm |
| 35 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium (Cercon HT) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Straumann BLT SLA Titanium Răng sứ Cercon HT) | Hàm | 389.000.000 | 20 năm |
| 36 | Trồng răng toàn hàm Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium (Lava) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (All on 6 - Straumann BLT SLA Titanium Răng sứ Lava) | Hàm | 403.000.000 | 20 năm |
| X | HÀM GIẢ TRÊN IMPLANT ALL ON | ||||
| 1 | Nền hàm tạm nhựa thường đã bao gồm răng trên Implant All on | Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant (cố định trên All on) | Hàm | 10.000.000 | 3 năm |
| 2 | Nền hàm giả nhựa thường đã bao gồm răng trên Implant All on | Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant (Thanh Bar) | Hàm | 20.000.000 | 5 năm |
| 3 | Nền hàm giả Ivobase và răng nhựa Ivobase trên Implant All on | Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant (Ivobase) | Hàm | 35.000.000 | |
| 4 | Nền hàm giả cố định Titan trên Implant All on (Cho răng sứ) | Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant (Titanium trên All on) | Hàm | 30.000.000 | |
| 5 | Cúc bấm trên hàm giả toàn phần tựa trên Implant | Hàm giả tháo lắp có mối nối chính xác (mối nối) | Cúc bấm | 6.000.000 | |
| PHỤC HÌNH RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |||||
| 1 | Abutment cá nhân hóa (Titan) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Abutment cá nhân Titanium) | Răng | 3.500.000 | |
| 2 | Abutment cá nhân hóa (Sứ) | Phẫu thuật cấy ghép Implant (Abutment cá nhân sứ) | Răng | 4.500.000 | |
| MÁY HƯỚNG DẪN PHẪU THUẬT | |||||
| 1 | MEDGPS™ | Cấy ghép Implant (Máy hướng dẫn phẫu thuật) | Lần | 5.000.000 | |
Chi phí cấy ghép Implant phụ thuộc vào số lượng răng cần phục hình, dòng trụ Implant, phương án phục hình và tình trạng xương hàm của từng khách hàng. Với trường hợp mất một hoặc một số răng, bác sĩ có thể lựa chọn dòng trụ phù hợp dựa trên kế hoạch điều trị và điều kiện lâm sàng.
Các dòng Implant có xuất xứ, đặc điểm và chính sách bảo hành khác nhau. Việc lựa chọn loại trụ cần dựa trên tình trạng răng mất, xương hàm và phương án phục hình được bác sĩ chỉ định thay vì chỉ dựa vào mức giá.
Với trường hợp mất răng toàn hàm, phương án All on 4 hoặc All on 6 có thể được xem xét tùy tình trạng xương hàm và kế hoạch phục hình. Chi phí còn phụ thuộc vào dòng Implant và loại hàm hoặc vật liệu phục hình phía trên.
Một số trường hợp có thể cần thực hiện thêm các thủ thuật như ghép xương hoặc nâng xoang trước hoặc trong quá trình cấy Implant. Các hạng mục này được tính riêng theo bảng giá và chỉ được thực hiện khi có chỉ định phù hợp.